<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emil Isberg &#187; RIKAB</title>
	<atom:link href="http://emil.isberg.eu/tag/rikab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emil.isberg.eu</link>
	<description>Piratpartiet till Riksdagen 2010</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 09:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Radiotjänst i Kiruna AB</title>
		<link>http://emil.isberg.eu/2006/08/30/radiotjanst-i-kiruna-ab/</link>
		<comments>http://emil.isberg.eu/2006/08/30/radiotjanst-i-kiruna-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 12:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://emil.isberg.eu/2006/08/30/radiotjanst-i-kiruna-ab/">Emil Isberg</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[orätt]]></category>
		<category><![CDATA[ideologi]]></category>
		<category><![CDATA[RIKAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://emil.isberg.eu/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Jag håller på med en enklare undersökning gällandes den lagstadgade (1989:41) avgiften för att få inneha TV-mottagare. Jag har fått fram underlag från Radiotjänst i Kiruna AB, Statistiska Centralbyrån och socialtjänsten i Västerås, men skulle också gärna veta om ni har gjort något utlåtande gällandes TV-avgiften och/eller Radiotjänst i Kiruna AB. Med utlåtande menar jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Femil.isberg.eu%2F2006%2F08%2F30%2Fradiotjanst-i-kiruna-ab%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Femil.isberg.eu%2F2006%2F08%2F30%2Fradiotjanst-i-kiruna-ab%2F&amp;source=emilisberg&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Jag håller på med en enklare undersökning gällandes den lagstadgade (1989:41) avgiften för att få inneha TV-mottagare.</p>
<p>Jag har fått fram underlag från Radiotjänst i Kiruna AB, Statistiska Centralbyrån och socialtjänsten i Västerås, men skulle också gärna veta om ni har gjort något utlåtande gällandes TV-avgiften och/eller Radiotjänst i Kiruna AB. Med utlåtande menar jag då inte revisionsberättelsen som jag naturligtvis redan har läst utan snarare om<br />
ni har gjort någon utredning angående just avgiften och hur det handhas i dagsläget.</p>
<p>Allt underlag jag har fått fram gäller året 2004 så jag vill gärna läsa ert utlåtande för det året om möjligt.</p>
<p>Mitt mål med undersökningen är att se hur stor kostnaden (marknadsföring, pejling, telemarketing, dylikt) är för de som undviker att betala tv-avgiften, hur många som använder statliga medel för att betala tv-avgiften samt om det finns något mer ekonomiskt effektivt sätt att bekosta reklamfri Radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst.</p>
<p>Av 4,4 miljoner hushåll i Sverige betalade 3,4 miljoner hushåll (enligt vad Radiotjänst rapporterade) tv-avgift för år 2004. Med en avgift på 1872 kr innebär det att Radiotjänst fick in runt 6,2 miljarder kronor<br />
(inräknat betalningseffektivitet på 97,58%) i avgiftsintäkter som dock till större delen används av ägarna (SVT, SR och UR). 153,4 miljoner kronor var de avgiftsmedel som Radiotjänst själva redovisar. De<br />
redovisade kostnaderna för 2004 är 179,6 miljoner kronor. Med de övriga intäkter som Radiotjänst fick för externa uppdrag så blev resultatet för 2004 0 kr (efter bokslutsdisposition med 24,8 miljoner kronor).<br />
Enligt Radiotjänsts årsredovisning så fanns det vid årslut 869,5 miljoner kronor på det konto som används för inbetalning av tv-avgifter.</p>
<p>Ur redovisningen går inte att specifikt utläsa vilka kostnader som varit för marknadsföring, pejling, telemarketing eller dylika aktiviteter, men då de tillhör den huvudsakliga verksamheten borde så gott som hela kostnaden (inklusive löner och andra kostnader) kunna räknas. En miljon hushåll (plus icke specifierat antal juridiska personer) motsvarar alltså en kostnad på 179,6 miljoner för år 2004.</p>
<p>I Västerås (enda kommunen jag fått in redovisning ifrån) finns det 835 hushåll som fått bidrag för hela 2004 där ProAros räknat med tvavgiften i utbetalat bidrag (baserat på norm). Nu är Västerås inte medelkommun i<br />
landet så vitt jag vet, men om den kommunen skulle vara normgivande och att alla de hushållen betalade tv-avgiften skulle det innebära att drygt 0,2 miljoner hushåll betalade tv-avgift med kommunala/statliga medel.<br />
Och det i sin tur innebär att 423 miljoner kronor kom från kommunala/statliga medel.</p>
<p>Jag försöker att få in mer information från de olika kommunerna för att få ett mer korrekt underlag gällandes socialbidrag samtidigt som jag försöker få in mer specifik<br />
underlag gällandes statliga utredningar om Radiotjänst verksamhet och tv-avgiften.</p>
<p>Jag har frågat Riksrevisionsverket om de har några upplysningar som kan hjälpa mig eller hänvisa mig vidare, samt också skickat frågor till de som i olika propositioner och liknande visat sig anse att Public Service borde bekostas med skattemedel (exempelvis Länsrätten i Norrbotten).</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://emil.isberg.eu/2006/08/30/radiotjanst-i-kiruna-ab/&amp;n=Radiotj%C3%A4nst+i+Kiruna+AB&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blogga om det här på Blogger">Blogga om det här på Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://emil.isberg.eu/2006/08/30/radiotjanst-i-kiruna-ab/feed" rel="nofollow" class="external" title="Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?">Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://emil.isberg.eu/2006/08/30/radiotjanst-i-kiruna-ab/&amp;title=Radiotj%C3%A4nst+i+Kiruna+AB" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på del.icio.us">Dela det här på del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://emil.isberg.eu/2006/08/30/radiotjanst-i-kiruna-ab/&amp;t=Radiotj%C3%A4nst+i+Kiruna+AB" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Facebook">Dela det här på Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://emil.isberg.eu/2006/08/30/radiotjanst-i-kiruna-ab/" rel="nofollow" class="external" title="Skicka den här sidan till Print Friendly">Skicka den här sidan till Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-pusha">
			<a href="http://www.pusha.se/posta?url=http://emil.isberg.eu/2006/08/30/radiotjanst-i-kiruna-ab/&amp;title=Radiotj%C3%A4nst+i+Kiruna+AB" rel="nofollow" class="external" title="Pusha det här på Pusha">Pusha det här på Pusha</a>
		</li>
		<li class="shr-slashdot">
			<a href="http://slashdot.org/bookmark.pl?url=http://emil.isberg.eu/2006/08/30/radiotjanst-i-kiruna-ab/&amp;title=Radiotj%C3%A4nst+i+Kiruna+AB" rel="nofollow" class="external" title="Skicka den här till SlashDot">Skicka den här till SlashDot</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://emil.isberg.eu/2006/08/30/radiotjanst-i-kiruna-ab/&amp;title=Radiotj%C3%A4nst+i+Kiruna+AB" rel="nofollow" class="external" title="Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon">Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Femil.isberg.eu%2F2006%2F08%2F30%2Fradiotjanst-i-kiruna-ab%2F&amp;t=Radiotj%C3%A4nst+i+Kiruna+AB" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Tumblr">Dela det här på Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Radiotj%C3%A4nst+i+Kiruna+AB+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-globalgrind">
			<a href="http://globalgrind.com/submission/submit.aspx?url=http://emil.isberg.eu/2006/08/30/radiotjanst-i-kiruna-ab/&amp;type=Article&amp;title=Radiotj%C3%A4nst+i+Kiruna+AB" rel="nofollow" class="external" title="Grind this! på Global Grind">Grind this! på Global Grind</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>


<!-- start wp-etiketter-for-bloggar 1.011 -->

<p class='bloggar-tags'>Bloggar etiketter: <a class='bloggar-link' href='http://bloggar.se/om/ideologi' rel='tag' target='_self'>ideologi</a>, <a class='bloggar-link' href='http://bloggar.se/om/RIKAB' rel='tag' target='_self'>RIKAB</a></p>

<!-- end wp-etiketter-for-bloggar -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://emil.isberg.eu/2006/08/30/radiotjanst-i-kiruna-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
